
DATI TECNICI
| Struttura | Acciaio verniciato a polvere |
| SISTEMA DI PRE-FILTRAZIONE coperto da n. 3 brevetti industriali REG.UIBM N. 001347124 REG.UIBM N. 001347125 REG.UIBM N. 001347126 | SISTEMA DI PRE-FILTRAZIONE TERMINTER AL CARBONE ATTIVO VEGETALE di noce di cocco in grado di adsorbire inquinanti organici, pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti. CARBONE ATTIVO VEGETALE CONFORME UNI EN ISO 12915 (carboni granulari per il trattamento delle acque potabili destinate al consumo umano). Elevato grado di purezza e capacità di adsorbimento: Smicron. |
| SISTEMA OSMOTICO | SISTEMA A MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA Struttura a spirale awolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici Basse Perdite di Carico |
| Funzioni | INTELLIGENT SYSTEMS PROGRAM 3MODE – Sistema Automatico per Verifica/Stop Mancanza Acqua – Sistema Automatico Start/Stop per evitare Proliferazione Batterica REGOLAZIONE QUALITÀ DELL’ACQUA SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO ESAURIMENTO FILTRO con segnalatore sonoro e schermata visiva SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO VOLUMETRICO DEI LT EROGATI con schermata visiva SISTEMA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO IN CHILLED TANK SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PERDITE RILEVATE con schermata visiva SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER MANCANZA ACQUA IN INGRESSO con schermata visiva SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PROTEZIONE TERMICA |
| Display LCD | Alfanumerico 32 caratteri illuminato |
| Capacità di erogazione | 100 LT/H |
| Alimentazione elettrica | 220-230 Vac I 50-60Hz |
| Pompa | 300LT/H |
| Sistema Refrigerante | COMPRESSORE 1/BHP con PROTEZIONE TERMICA E CONDENSATORE DI SPUNTO Capacità refrigerante 180W – I SSkCal/h GAS Refrigerante R 134A con serpentina in AISI 304 Condensazione ad Acqua CoolTank 3,Slt in AISI 304 |
Prodotto conforme al D.M. N° 174/04 – Ministero della Salute I Prodotto conforme al D.M. 25/12 – Ministero della Salute
Periodo di utilizzo ciclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt; 89,6% a 6000 Lt. Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore. Il dispositivo, deve essere usato per l’uso specifico al quale è stato destinato
Periodo di utilizzo ciclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt; 89,6% a 6000 Lt. Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore. Il dispositivo, deve essere usato per l’uso specifico al quale è stato destinato
