
DATI TECNICI
| Struttura | Acciaio AISI 304L |
| Sistema di Pre-filtrazione | Sistema di Pre-filtrazione al Carbone Attivo vegetale di noce di cocco in grado d i adsorbire inquinanti organici, pesticidi, insettcidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti. Sistema di Pre-filtrazione a Sedimenti Esterno |
| Separatore molecolare coperto da brevetto industriale | Separatore molecolare con vessel integrato struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici. |
| Funzioni | • Connessioni ad Innesto Rapido Integrate • lntelligent System Program – Sistema automatico per Verifica/Stop Mancanza acqua – Sistema automatico Start/Stop per evitare proliferazione batterica • Sistema automatico di controllo esaurimento filtro (con segnalatore visivo) • Sistema automatico di controllo volumetrico dei Lt erogati (con segnalatore visivo) • Sistema automatico di stop per perdite rilevate (con segnalatore visivo) • Sistema automatico di stop mancanza acqua in ingresso (con segnalatore visivo) • Sistema automatico di stop per protezione termica |
| Carbonatore | Gasatura istantanea |
| Display LCD | Alfanumerico 32 caratteri illuminato |
| Capacità di erogazione | 80Lt/h Acqua piatta, 2,5Lt/min Acqua gasata |
| Alimentazione elettrica | 220-230 Vac I 50-60Hz |
| Pompa | Sistema di pressurizazzione con poma a palette |


Prodotto conforme al D.M N° 174/04- Ministero della Salute I Prodotto conforme al D.M. 25/12- Ministero della SalutePeriodo di utilizzo ciclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt; 89,6% a 6000 Lt. Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore.
Il dispositivo, deve essere usato per l’uso specifico al quale è stato destinato
